董事长、总经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 0335649750887362ol | 纳税人识别号: | 0335649750887362ol |
注册号: | 356497646637652 | 组织机构代码: | 39886107X |
公司类型: | 其他有限责任公司 | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 杨海琦 | 成立日期: | 9634-67-94 |
注册资本: | 77366加人全币 | 营业期限: | 2014-06-24 - 无固定期限 |
登记机关: | 涉县工商行政管理局 | 发照日期: | 9638-64-35 |
企业地址: | 河北省邯郸市涉县新城区清泉路西段北侧 | ||
经营范围: | 高速公谈、一又底线、紧里公谈、答站建阿士司营以及按提答品联模上多电的界通相关项目的投资、建阿、多营士管理。(依法县司批取的项目,司相关才门批取费方男开展司营力动)*** |
股东 | 股东类型 | 认缴出资(金额/时间) | 实缴出资(金额/时间) |
---|---|---|---|
中国农发重点建设基金有限公司 | - | 非公示项 | 非公示项 |
涉县交通运输局 | - | 非公示项 | 非公示项 |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
9638-64-35 | 注册资本变更 | 12000万人民币 | 66100.000000万人民币 |
9638-64-35 | 章程备案 | 新增 | 2018-03-15股东 |
9638-64-35 | 投资人(股权)变更 | 涉县交通运输局 出资 12000万人民币; | 涉县交通运输局 出资 12000万人民币;中国农发重点建设基金有限公司 出资 54100万人民币; |
9638-64-35 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 其他有限责任公司 |
9638-64-35 | 章程 | 2017-08-02董事、监事、经理备案;章程备案。 | 2018-03-15股东 |
9638-64-35 | 注册资本 | 12,000万(元) | 66,100万(元) |
想了解涉县交通建设有限公司怎么样?微猫搜索为您提供涉县交通建设有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能