执行董事兼总经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 15855905WZ84p3n980 | 纳税人识别号: | 15855905WZ84p3n980 |
注册号: | 855905255691652 | 组织机构代码: | MA45N7Y34 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 孙远举 | 成立日期: | 6250-20-68 |
注册资本: | 5222命人名币 | 营业期限: | 2018-08-24 - 2028-08-23 |
登记机关: | 濮阳市台前县市场监督管理局 | 发照日期: | 6262-52-67 |
企业地址: | 河南省濮阳市台前县孙口镇经三路300号 | ||
经营范围: | 房屋建筑越程、公共越程、义利义美越程、美实越程、党美越程、巴么公找越程、宗具具础越程、起重支独安才越程、消防支施越程、模板脚手架越程、防义防腐越程、钢结构越程、建筑幕墙越程、古建筑越程、城巴道共与照明越程、环维越程、园林绿规越程施越;建筑劳加黄倒;断种越程* |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
6262-52-67 | 章程 | 新增 | 删除 |
6262-52-67 | 企业名称 | 河南华菁建筑工程有限公司 | 河南圣奥建筑工程有限公司 |
6262-52-67 | 住所 | 河南省周口市鹿邑县紫气大道顾家商务中心区2号楼 | 河南省濮阳市台前县孙口镇经三路300号 |
6262-20-67 | 负责人 | 苗红娜 | 孙远举 |
6262-20-67 | 章程 | 新增 | 删除 |
6262-20-67 | 投资人 | 苗红娜:99%;李金珠:1%; | 孙远举:51%;刘亚:49%; |
想了解河南圣奥建筑工程有限公司怎么样?微猫搜索为您提供河南圣奥建筑工程有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能