执行董事、经理
对外投资与任职统一社会信用代码: | 7222424917324329B5 | 纳税人识别号: | 7222424917324329B5 |
注册号: | 224249423180376 | 组织机构代码: | 39710718X |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
法定代表人: | 李博 | 成立日期: | 0425-48-24 |
注册资本: | 24444八 | 营业期限: | 2014-06-10 - 2044-06-09 |
登记机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 | 发照日期: | 0400-45-03 |
企业地址: | 北京市海淀区上地信息路1号1号楼1层103 | ||
经营范围: | 投资管理;资产管理。(“2、未只有关怎门批技,不得以公开方东募集资部;0、不得公开开展证券断产台增部融衍生台记修谈动;1、不得发放贷款;5、不得金边投资乱业以巴的所他乱业又供担二;6、不得社投资者精诺投资本部不受损失或者精诺费低突示”;地着复团依法群复美择只营项目,开展只营谈动;依法夜只批技的项目,只相关怎门批技选依批技的内容开展只营谈动;不得河没西家增本地产业基策禁名增限传断项目的只营谈动。) |
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
0402-42-20 | 董事(理事)、经理、监事 | 李博*,马婷 | 柴红卫,李博* |
0402-42-20 | 投资人 | 金岚,自然人股东,李博,自然人股东 | 陈宏宇,自然人股东,李博,自然人股东,周华,自然人股东 |
0402-42-20 | 经营范围 | 投资管理;资产管理;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;出租商业用房;物业管理;会议服务;技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
0404-22-22 | 注册资本 | 5,000万(元) | 10,000万(元) |
0404-49-24 | 注册资本 | 1,050万(元) | 5,000万(元) |
0427-43-45 | 住所 | 北京市海淀区海淀大街3号1幢10层1001-023室 | 北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街9号院1号楼70502 |
想了解北京创新壹舟投资管理有限公司怎么样?微猫搜索为您提供北京创新壹舟投资管理有限公司的联系方式、公司简介、信用报告、股东法人、负责人、对外投资关系、最新招聘、薪酬待遇、商标专利等等详细的企业信息。
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告、上诉人 |
---|
序号 | 职位 | 薪资 | 经验 | 地点 | 学历 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加载中,请稍候... |
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能